大宗商品价格指数
11月16日大宗商品价格指数BPI为962点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了28.37%,较2016年02月03日最低点660点上涨了45.76%。(注:周期指2011-12-01至今)

大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2023年11月16日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共45种,集中在化工板块(共18种)和橡塑板块(共7种),涨幅前3的商品分别为白银(2.33%)、液化天然气(2.19%)、异丁醛 (1.77%)。
环比下降的商品共52种,集中在化工(共18种)和有色(共10种),跌幅前3的商品分别为铁矿石(澳)(-2.60%)、金属镝(-2.25%)、WTI原油(-2.04%)。
本日均涨跌幅为0%。

商品 | 行业 | 11月16日 | 单位 | 日涨跌 |
白银 | 有色 | 5839.33 | 元/千克 | +2.33% |
液化天然气 | 能源 | 5030.00 | 元/吨 | +2.19% |
异丁醛 | 化工 | 7683.33 | 元/吨 | +1.77% |
丙酮 | 化工 | 6900.00 | 元/吨 | +1.73% |
苯酚 | 化工 | 8137.50 | 元/吨 | +1.72% |
钢坯 | 钢铁 | 3660.00 | 元/吨 | +1.67% |
PTA | 纺织 | 6025.00 | 元/吨 | +1.48% |
异丙醇 | 化工 | 7760.00 | 元/吨 | +1.31% |
液氨 | 化工 | 4266.67 | 元/吨 | +1.19% |
石油焦 | 能源 | 1795.00 | 元/吨 | +1.13% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 7616.67 | 元/吨 | +1.11% |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 155600.00 | 元/吨 | -1.52% |
Brent原油 | 能源 | 81.18 | 美元/桶 | -1.56% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 147600.00 | 元/吨 | -1.73% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 11850.00 | 元/吨 | -1.80% |
镝铁合金 | 有色 | 2470000.00 | 元/吨 | -1.98% |
WTI原油 | 能源 | 76.66 | 美元/桶 | -2.04% |
金属镝 | 有色 | 3265000.00 | 元/吨 | -2.25% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 990.67 | 元/吨 | -2.60% |
商品价格涨跌榜

大宗行业榜
