大宗商品价格指数
2月25日大宗商品价格指数BPI为948点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了29.41%,较2016年02月03日最低点660点上涨了43.64%。(注:周期指2011-12-01至今)

大宗商品涨跌周榜
据生意社价格监测,2024年第08周(2.19-2.23)大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共7种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4%;涨幅前3的商品分别为镍(7.20%)、白银(1.78%)、铜(1.44%)。
环比下降的商品共有14种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的8%;跌幅前3的产品分别为氧化钕(-5.56%)、镨钕合金(-5.50%)、镨钕氧化物(-4.40%)。
本周均涨跌幅为-0.94%。

商品 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 |
镍 | 128183.33 | 137416.67 | +7.20% |
白银 | 5797.00 | 5900.33 | +1.78% |
铜 | 68370.00 | 69351.67 | +1.44% |
钛精矿 | 2266.67 | 2286.67 | +0.88% |
锌 | 20268.00 | 20432.00 | +0.81% |
氧化铝 | 3466.67 | 3483.33 | +0.48% |
铝 | 18836.67 | 18886.67 | +0.27% |
锑 | 91500.00 | 91500.00 | 0.00% |
金属镝 | 2405000.00 | 2405000.00 | 0.00% |
电解锰 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00% |
海绵钛 | 54000.00 | 54000.00 | 0.00% |
锡 | 217410.00 | 216660.00 | -0.34% |
黄金 | 481.11 | 479.13 | -0.41% |
钴 | 217000.00 | 215700.00 | -0.60% |
金属硅 | 15290.00 | 15140.00 | -0.98% |
铅 | 15975.00 | 15805.00 | -1.06% |
镁 | 20233.33 | 20000.00 | -1.15% |
金属镨 | 550000.00 | 540000.00 | -1.82% |
氧化镝 | 1930000.00 | 1865000.00 | -3.37% |
镝铁合金 | 1925000.00 | 1855000.00 | -3.64% |
氧化镨 | 407500.00 | 392500.00 | -3.68% |
金属钕 | 517500.00 | 497500.00 | -3.86% |
镨钕氧化物 | 397500.00 | 380000.00 | -4.40% |
镨钕合金 | 500000.00 | 472500.00 | -5.50% |
氧化钕 | 405000.00 | 382500.00 | -5.56% |
商品价格涨跌榜

大宗行业榜
