序号 | 产业分类 | 国民经济行业分类 | 包含产品 |
代码 | 类别名称 |
1 | 石化 | 2511 | 原油加工及石油制品制造 | 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、润滑脂、液体石蜡、石油气、沥青及其他相关产品 |
2 | 化工 | 2612、2613、2614、2619、2621、2622 | 无机碱制造、无机盐制造、有机化学原料制造、其他基础化学原料制造、氮肥制造、磷肥制造 | 烧碱、纯碱;电石(碳化钙);乙烯、对二甲苯(PX)、甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯、苯乙烯、乙二醇、丁二醇、乙酸乙烯酯;黄磷;合成氨、氮肥(含尿素);磷酸一铵、磷酸二氨 |
3 | 煤化工 | 2522、2523 | 煤制合成气生产、煤制液体燃料生产 | 煤制一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气;煤制甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油、航空燃料及其他煤制液体 |
4 | 钢铁 | 3110、3120、3140 | 炼铁、炼钢、铁合金冶炼 | 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁;非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢;普通铁合金,特种铁合金,锰的冶炼,铁基合金粉末 |
5 | 焦化 | 2521 | 炼焦 | 煤制焦炭、石油焦(焦炭类)、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦 |
6 | 建材 | 3011、3031、3041、3071、3072 | 水泥制造;粘土砖瓦及建筑砌块制造、平板玻璃制造、建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造 | 水泥熟料;石灰;烧结砖瓦(不包括资源综合利用项目);平板玻璃(不包括光伏压延玻璃、基板玻璃);建筑陶瓷;卫生陶瓷;不包括利用固体废弃物为原料(≥40%)生产的建筑和卫生陶瓷 |
7 | 有色 | 3211、3212、3216、3218 | 铜冶炼、铅锌冶炼、铝冶炼、硅冶炼 | 铜、铅、锌、铝冶炼(不包括再生有色资源冶炼);工业硅 |
8 | 煤电 | 4411、4412 | 火力发电、热电联产 | 燃煤发电(未达到超超临界和超低排放参数的机组);燃煤热电联产 |
注:1.项目符合上述产品,且年综合能源消费(增)量5000吨标准煤及以上的固定资产投资项目纳入“两高”项目管理。项目符合上述产品,且年综合能源消费(增)量1000吨标准煤(含)-5000吨标准煤的固定资产投资项目,按照“两高”项目管理。 2.国家对“两高”项目范围界定有明确规定的,从其规定。 |