7月7日,全国各地区白糖现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-07 12:25):
表格支持左右滑动
品名及规格 | 地区 | 现货价 | 涨跌 |
---|
白砂糖:产地广西 | 南宁 | 7150 | -50 |
白砂糖:产地广西 | 柳州 | 7215 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 广州 | 7220 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 长沙 | 7250 | -30 |
白砂糖:产地广西 | 南昌 | 7300 | -80 |
白砂糖:产地广西 | 武汉 | 7430 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 合肥 | 7200 | -60 |
白砂糖:产地广西 | 郑州 | 7400 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 太原 | 7350 | -50 |
白砂糖:产地广西 | 哈尔滨 | 7390 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 昆明 | 6870 | -10 |
白砂糖:产地云南 | 大理 | 6815 | -30 |
白砂糖:产地云南 | 成都 | 7000 | -30 |
白砂糖:产地云南 | 重庆 | 7000 | -10 |
白砂糖:产地云南 | 西安 | 7220 | -20 |
白砂糖:产地云南 | 银川 | 7300 | 0 |
白砂糖:产地新疆 | 乌鲁木齐 | 6950 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。