来源:富善投资
一、本月回顾
国内方面,A股市场整体呈现了下跌的走势。国内恢复性反弹接近尾声,动能略显不足,房地产复苏不及预期。国际方面,美联储加息25基点至5%-5.25%区间,美国CPI回落至4.9%,整体上通胀水平可控,6月份加息预期有所减退。
商品板块层面,仍然大多数板块继续处于下跌状态,其中仅有2个板块上涨,分别:贵金属为0.6%、软商品为1.1%;下跌居前的板块有:非金属建材为-20.0%、化工为-10.0%。整体上本月期货板块以下跌为主。

5月份股票市场主要呈现下跌走势。股指本月主要表现如下:IH下跌7.3%, IF下跌5.9%,IC下跌3.3%,IM下跌2.6%。

本月商品整体继续以整体下跌为主。出现涨幅稍微靠前的品种是FB、RS、A,涨幅分别为8.4%、3.3%、3.3%。跌幅较大品种为SA、FG、SI,跌幅分别为-23.7%、-20.0%、-15.5%。

其中,平均持仓量最大的前三个品种为:螺纹钢、甲醇以及PTA。平均成交额最大的三个品种分别是:纯碱、黄金和螺纹钢。
期货品种成交持仓日均统计表
品种 | 成交量(万手) | 成交额(亿元) | 持仓量(万手) |
A.DCE | 18.71 | 93.92 | 13.29 |
AG.SHF | 62.91 | 519.78 | 32.54 |
AL.SHF | 22.89 | 206.41 | 21.03 |
AP.CZC | 13.27 | 114.01 | 14.98 |
AU.SHF | 18.12 | 816.66 | 18.48 |
B.DCE | 8.91 | 35.57 | 3.18 |
BC.INE | 1.32 | 38.13 | 2.14 |
BU.SHF | 29.66 | 108.37 | 21.56 |
C.DCE | 41.88 | 107.78 | 79.75 |
CF.CZC | 69.10 | 544.11 | 63.64 |
CJ.CZC | 3.16 | 16.58 | 5.00 |
CS.DCE | 20.51 | 59.49 | 20.20 |
CU.SHF | 12.24 | 398.34 | 18.76 |
CY.CZC | 0.43 | 4.85 | 0.35 |
EB.DCE | 23.49 | 91.20 | 20.21 |
EG.DCE | 36.88 | 155.45 | 43.36 |
FB.DCE | 0.17 | 0.21 | 0.08 |
FG.CZC | 210.58 | 667.69 | 111.54 |
FU.SHF | 100.25 | 293.77 | 38.57 |
HC.SHF | 55.03 | 202.06 | 87.97 |
I.DCE | 86.66 | 616.32 | 78.58 |
J.DCE | 4.30 | 90.43 | 5.03 |
JD.DCE | 7.38 | 30.59 | 13.34 |
JM.DCE | 15.78 | 125.76 | 16.29 |
L.DCE | 35.39 | 136.88 | 43.20 |
LH.DCE | 2.70 | 67.77 | 4.17 |
LU.INE | 13.59 | 51.76 | 10.73 |
M.DCE | 104.01 | 361.66 | 143.78 |
MA.CZC | 169.16 | 362.58 | 169.78 |
NI.SHF | 23.23 | 393.58 | 6.96 |
NR.INE | 3.48 | 33.32 | 5.92 |
OI.CZC | 66.28 | 527.40 | 28.01 |
P.DCE | 87.40 | 596.00 | 55.55 |
PB.SHF | 4.33 | 33.04 | 5.31 |
PF.CZC | 17.76 | 62.90 | 25.73 |
PG.DCE | 9.56 | 79.53 | 6.40 |
PK.CZC | 13.90 | 70.50 | 15.11 |
PP.DCE | 46.04 | 162.96 | 66.73 |
RB.SHF | 202.32 | 726.68 | 203.18 |
RM.CZC | 77.17 | 231.75 | 47.32 |
RR.DCE | 1.34 | 4.60 | 2.24 |
RS.CZC | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
RU.SHF | 37.34 | 449.69 | 25.52 |
SA.CZC | 294.44 | 1040.81 | 111.54 |
SC.INE | 12.65 | 649.53 | 3.04 |
SF.CZC | 12.95 | 47.65 | 19.10 |
SI.GFE | 7.34 | 50.26 | 8.24 |
SM.CZC | 9.63 | 32.87 | 13.62 |
SN.SHF | 13.08 | 265.20 | 4.77 |
SP.SHF | 41.32 | 214.27 | 24.35 |
SR.CZC | 77.61 | 538.11 | 46.68 |
SS.SHF | 11.88 | 89.54 | 5.92 |
TA.CZC | 185.52 | 496.78 | 155.65 |
UR.CZC | 37.05 | 131.83 | 29.17 |
V.DCE | 83.31 | 241.98 | 84.16 |
Y.DCE | 85.02 | 617.09 | 60.31 |
ZC.CZC | 0.00 | | |
ZN.SHF | 19.28 | 194.22 | 11.40 |
WR.SHF | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
数据来源:Wind,截至2023/5/31
二、后市展望
5月份整体上全市场波动率相比4月份缓慢提升,仍然继续处于较低水平。短期内,国内经济复苏仍然面临挑战,企业信心较弱,仍需等待新一轮政策的推出刺激市场发展。海外在美债上限风险得到缓解后,市场情绪有所缓和。近期商品市场将继续以震荡为主。
