7月30日,沪金期货盘面大幅走高,主力合约收报773.78元/克,涨幅0.42%,日内环比增仓1698手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪金期货主力合约多单持仓116019手,空单持仓42155手,净持仓为73864手,处于净多头状态。
沪金期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、国投期货、海通期货明显增仓,分别增仓1580手,387手和250手;华泰期货、平安期货、中信期货明显减仓,分别减仓43手、130和188手。
沪金期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、华泰期货、广发期货明显增仓,分别增仓1050手,227手和226手;金瑞期货、国泰君安、乾坤期货明显减仓,分别减仓185手,256手和949手。
综合来看,据沪金期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中平安期货进行多转空操作,减持130手多单的同时增持了142手空单,中信期货减持188手多单的同时增持了1050手空单,或表明其转为看空后市。
7月30日沪金期货主力持仓龙虎榜数据 |
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 18794 | 1580 | 中信期货 | 5590 | 1050 |
2 | 中信期货 | 17693 | -188 | 国泰君安 | 4944 | -256 |
3 | 东证期货 | 13400 | 81 | 东证期货 | 4750 | 222 |
4 | 中财期货 | 9635 | 168 | 华泰期货 | 3446 | 227 |
5 | 银河期货 | 7718 | 42 | 齐盛期货 | 2978 | 53 |
6 | 国投期货 | 5749 | 387 | 中信建投 | 2699 | -42 |
7 | 平安期货 | 4951 | -130 | 金瑞期货 | 2633 | -185 |
8 | 申万期货 | 4429 | 65 | 银河期货 | 2048 | 53 |
9 | 中信建投 | 4150 | 78 | 广发期货 | 1984 | 226 |
10 | 华泰期货 | 3939 | -43 | 云晨期货 | 1642 | 0 |
11 | 永安期货 | 3851 | 2 | 方正中期 | 1378 | 32 |
12 | 招商期货 | 3236 | 158 | 五矿期货 | 1162 | -56 |
13 | 广发期货 | 3230 | 146 | 平安期货 | 1067 | 142 |
14 | 光大期货 | 2963 | -10 | 信达期货 | 902 | 2 |
15 | 方正中期 | 2900 | -5 | 永安期货 | 874 | 60 |
16 | 民生期货 | 2171 | 167 | 建信期货 | 844 | -28 |
17 | 中金财富 | 1955 | 204 | 中辉期货 | 825 | 133 |
18 | 海通期货 | 1783 | 250 | 金元期货 | 818 | 6 |
19 | 南华期货 | 1759 | 150 | 国投期货 | 801 | 3 |
20 | 创元期货 | 1713 | 125 | 乾坤期货 | 770 | -949 |
合计 |
| 116019 | 3227 |
| 42155 | 693 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。