服务热线 0755-23481251

为您提供专业、快速、全面的市场资讯!

当前位置:首页 > 市场资讯期权学院
玉米豆粕参考价格
发布时间:2024-04-09 19:12:32| 浏览次数:

  来源:鸡蛋销售

  玉米价格

  全国玉米(饲料原料)均价2474元/吨,较昨日上涨5元/吨。

  价格仅供参考,不作为投资和交易依据

  

区域 省 市 04-04 04-03 较昨日
华东 安徽省 2960 2950 10
山东省 2347 2345 2
浙江省 2610 2605 5
江西省 2859 2800 59
福建省 2680 2680 0
江苏省 2430 2420 10
上海市 2539 2487 52
西北 新疆 2425 2425 0
陕西省 2450 2450 0
甘肃省 2300 2300 0
青海省 2151 2101 50
宁夏 2744 2711 33
华中 河南省 2558 2521 37
湖南省 2617 2630 -13
湖北省 2850 2767 83
华北 北京市 2493 2493 0
天津市 2350 2350 0
山西省 2417 2417 0
河北省 2455 2451 4
内蒙古 2455 2431 24
华南 广 西 2600 2600 0
广东省 2384 2384 0
海南省 2699 2659 40
东北 辽宁省 2402 2394 8
黑龙江 2301 2301 0
吉林省 2407 2407 0
西南 四川省 2680 2650 30
贵州省 2758 2758 0
云南省 2590 2605 -15
重庆市 2567 2550 17

  豆粕价格

  全国豆粕(43蛋白)均价3620元/吨,较昨日上涨155元/吨。

  价格仅供参考,不作为投资和交易依据

  

区域 省 市 04-04 04-03 较昨日
华东 安徽省 3900 3422 478
山东省 3493 3469 24
浙江省 3600 3465 135
江西省 3563 3459 104
福建省 3414 3414 0
江苏省 3640 3411 229
上海市 3524 3410 114
西北 新疆 4000 3853 147
陕西省 3587 3587 0
甘肃省 3748 3460 288
青海省 4269 4167 102
宁夏 3862 3761 101
华中 河南省 3603 3420 183
湖南省 3537 3491 46
湖北省 3481 3495 -14
华北 北京市 3413 3413 0
天津市 3850 3461 389
山西省 3598 3608 -10
河北省 3567 3420 147
内蒙古 3977 3895 82
华南 广 西 3418 3418 0
广东省 3377 3377 0
海南省 5130 5036 94
东北 辽宁省 3530 3478 52
黑龙江 3573 3416 157
吉林省 3832 3494 338
西南 四川省 3595 3584 11
贵州省 3360 3360 0
云南省 3765 3635 130
重庆市 3555 3450 105
 
 
 上一篇:2024年4月5日玉米豆粕价格
 下一篇:光大期货0403热点追踪:节前纯碱冲高,释放了什么信号?

请留下您的联系方式,以便于我们更好的服务

*

*

咨询在线客服