七禾网七周年·每天777元微信
【7月27日】获奖名单
| 昵称 | 市场 | 代码 | 方向 | 获奖金额 | 状态 |
| 小** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| k** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 孟* | 股票 | 000005 | 跌停 | 7.14 | 已发 |
| 金** | 股票 | 300293 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 谢** | 股票 | 002548 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 朱* | 股票 | 000005 | 跌停 | 7.14 | 已发 |
| 二** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 胡* | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 刘* | 股票 | 002584 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 王* | 股票 | 002504 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 孙** | 股票 | 002504 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 涂** | 股票 | 002504 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| L** | 股票 | 000338 | 跌停 | 7.14 | 已发 |
| -** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 我** | 股票 | 300293 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 金** | 股票 | 300293 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 生** | 股票 | 002407 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 黄** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 雷* | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 佑* | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 木* | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| ⭐** | 股票 | 002504 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 张* | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| A** | 股票 | 300401 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 风* | 股票 | 300326 | 跌停 | 7.14 | 已发 |
| 花* | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| ☆** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 秋** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| k** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 李* | 股票 | 601888 | 跌停 | 7.14 | 已发 |
| 天* | 股票 | 002504 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 钟* | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 大** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 易** | 股票 | 000791 | 跌停 | 7.14 | 发送失败 |
| 亮* | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 唯* | 股票 | 300332 | 跌停 | 7.14 | 发送失败 |
| 脚** | 股票 | 300332 | 跌停 | 7.14 | 已发 |
| 工* | 股票 | 300293 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 江** | 股票 | 002548 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 乐* | 股票 | 002548 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 吴* | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| A** | 股票 | 600736 | 跌停 | 7.14 | 发送失败 |
| 嵘* | 股票 | 002504 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 平** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 赵** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 我** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 姗** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 浩* | 股票 | 002256 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 那** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 无* | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 小** | 股票 | 300401 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| Z** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| c** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| z** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 云** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 英* | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 莲* | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 惠* | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| D** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 昨** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 馨* | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 代** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 东* | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 夜** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 倚** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 晨* | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 娜** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 骄** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 梦** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 毛** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 突** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 芳** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 贝* | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| `** | 股票 | 600289 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| H** | 股票 | 002548 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 金** | 股票 | 300273 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| ** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 雷** | 股票 | 600704 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 翔* | 股票 | 002256 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| B** | 股票 | 002504 | 涨停 | 7.14 | 发送失败 |
| 姜** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| c** | 股票 | 002342 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| d** | 股票 | 002723 | 涨停 | 7.14 | 已发 |
| 通* | 期货 | if1508 | 跌停 | 22.13 | 已发 |
| 期** | 期货 | ma1601 | 跌停 | 22.13 | 发送失败 |
| 阿* | 期货 | if1508 | 跌停 | 22.13 | 发送失败 |
| m** | 期货 | ic1508 | 跌停 | 22.13 | 已发 |
| p** | 期货 | l1601 | 跌停 | 22.13 | 已发 |
| 杨** | 期货 | l1601 | 跌停 | 22.13 | 已发 |
| 牧* | 期货 | ic1508 | 跌停 | 22.13 | 已发 |
| 这** | 期货 | if1509 | 跌停 | 22.13 | 已发 |
注:以上列表中已猜中涨跌停,但显示为“发送失败”微信红包的,主要原因应是未关注用于发红包的“七禾网服”微信服务号my7hcn。但同时也不排除其它技术原因。
若有疑问,请电话咨询李编辑13656695735
点击查看七禾网七周年微信猜涨跌停规则