七禾网七周年·每天777元微信
【7月28日】获奖名单
向猜对涨跌停的高手致敬!发个红包表达仰慕之情!
| 昵称 | 市场 | 代码 | 方向 | 获奖金额 | 状态 |
| 枫* | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 豆** | 股票 | 002548 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| m** | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| ⭐** | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 安** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 曼* | 股票 | 002299 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 大* | 股票 | 300019 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| h** | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| 刘* | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 心** | 股票 | 002157 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| 宗* | 股票 | 600257 | 跌停 | 5.22 | 发送失败 |
| 穿** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 方* | 股票 | 002548 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 乐* | 股票 | 600570 | 跌停 | 5.22 | 已发 |
| D** | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 王* | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| 小** | 股票 | 300300 | 跌停 | 5.22 | 已发 |
| k** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 小* | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| A** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 傻** | 股票 | 002519 | 跌停 | 5.22 | 发送失败 |
| 不** | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 金** | 股票 | 300016 | 跌停 | 5.22 | 已发 |
| 天* | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 沙** | 股票 | 300095 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| S** | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| 小* | 股票 | 600800 | 跌停 | 5.22 | 已发 |
| 木** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 孙** | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 王** | 股票 | 300273 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| D** | 股票 | 601555 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 梦** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 王* | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| 汪* | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| B** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 灰** | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| 虾* | 股票 | 002326 | 跌停 | 5.22 | 已发 |
| 文** | 股票 | 600012 | 跌停 | 5.22 | 已发 |
| I** | 股票 | 600570 | 跌停 | 5.22 | 已发 |
| 向** | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 金** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 泰** | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 图* | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 陈* | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 上* | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 金** | 股票 | 600986 | 跌停 | 5.22 | 发送失败 |
| 贝* | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 尚* | 股票 | 300006 | 跌停 | 5.22 | 已发 |
| 骄** | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 蓉* | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 贝** | 股票 | 002366 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| c* | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 夜** | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 倚** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| N** | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 陈** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 开** | 股票 | 000023 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 天* | 股票 | 601777 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 寻** | 股票 | 002535 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| 莲* | 股票 | 002366 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 涂** | 股票 | 002366 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 芭* | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 幸** | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 惠* | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 昨** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 寻** | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| 可* | 股票 | 002366 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 馨* | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 东* | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| ** | 股票 | 002723 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 代** | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 刘* | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 宁** | 股票 | 002535 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 马** | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| c** | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 当* | 股票 | 002366 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 梦** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 星* | 股票 | 000626 | 跌停 | 5.22 | 已发 |
| 陈** | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 玲* | 股票 | 002366 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 芳** | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 半** | 股票 | 002723 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 娜** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 啃** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 晨* | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| O** | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| Y** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| L** | 股票 | 600252 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| 阵** | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| `** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 罗** | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 劉* | 股票 | 000023 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| C** | 股票 | 002535 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 突** | 股票 | 002366 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 张** | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 靳* | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| A** | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| J** | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 钟* | 股票 | 002509 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 冬* | 股票 | 600252 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 张** | 股票 | 600252 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| A** | 股票 | 600252 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| ** | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 陈** | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| d** | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 乐* | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| F** | 股票 | 000560 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 安** | 股票 | 600252 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 灵* | 股票 | 002723 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 嵘* | 股票 | 002504 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 姜** | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| d** | 股票 | 002342 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 陈** | 股票 | 002062 | 涨停 | 5.22 | 发送失败 |
| K* | 股票 | 600252 | 涨停 | 5.22 | 已发 |
| 股票 | 300359 | 跌停 | 5.22 | 发送失败 |
| 倚** | 期货 | bu1706 | 跌停 | 59 | 已发 |
| 当* | 期货 | tf1512 | 涨停 | 59 | 已发 |
| 陈** | 期货 | tf1512 | 涨停 | 59 | 已发 |
股神!期神!您猜中了就转发朋友圈秀一下吧!
注:以上列表中已猜中涨跌停,但显示为“发送失败”微信红包的,主要原因应是未关注用于发红包的“七禾网服”微信服务号my7hcn。但同时也不排除其它技术原因。
若有疑问,请电话咨询李编辑13656695735
点击查看七禾网七周年微信猜涨跌停规则