七禾网七周年·每天777元微信
【7月29日】获奖名单
向猜对涨跌停的高手致敬!发个红包表达仰慕之情!
| 昵称 | 市场 | 代码 | 方向 | 获奖金额 | 状态 |
| 刘俊 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 余南峰 | 股票 | 002504 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 曼哥 | 股票 | 000410 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 远望 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 嵘 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 王者 | 股票 | 002746 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| YT | 股票 | 600493 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 皓月当空 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 万罗汉 | 股票 | 600376 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| Ray. | 股票 | 002746 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 会心碎的鱼 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| LHJ1982 | 股票 | 002723 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| Road | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 辣椒煮肉 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| Lei | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| ✿ | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 小范 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| A小航 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 不倒翁 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 木棉花 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 心如止水 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 雷二哥 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| -_- | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 孙晓菲 | 股票 | 002504 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 王飒峰 | 股票 | 300097 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 上衫 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 英儿 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| dream will come | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 方正 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| king | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 靳龙 | 股票 | 002535 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 小程序员 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 王越 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| DZPHZDYZJ | 股票 | 002535 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 小浪子^_^ | 股票 | 603699 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| JOOOE | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 網中人 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 易百万自省 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 穿过你眼瞳的那缕小阳光 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 星光 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 小梁 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 半山制造 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| Brave | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 骄傲的记忆 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 蓉 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 丽 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 贝贝 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 跃 _yo | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| Mr-Shaw東 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 天涯 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 为梦想奋斗 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 钟义 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 涂志刚 | 股票 | 002062 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 梦天堂 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| `侄子爱吃蛋炒饭 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 莲 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 陈娟 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 淘气 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 惠 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 贝家姑娘 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 可心 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 灵曦 | 股票 | 600493 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 馨儿 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 东兴 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 代理东兴5555676 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 昨夜星辰11 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 梦里花落知多少 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 魏俊杰 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 当时 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 娜么美丽 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 云飞 | 股票 | 002062 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 期货小林 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 玲玲 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 芳心自赏 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 晨荣 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 夜色,很美 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 陈之玟 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 泰山曙光 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 图腾 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 林先森 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 往事如烟 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| Fan | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 虾米 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 亮亮 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| cc | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| ⭐第⑤港湾^_^(九成包装) | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 我是锋儿 | 股票 | 002746 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 陈丽 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 【华艺轩】善缘阁 | 股票 | 002504 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 乐琴 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 心想事成……¥ | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 东东 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 縱享沈浮 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 向往自由 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 莱希 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 迅哥 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| Yuki’s Daddy 许先森 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 友人 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 冬天 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| Amely♡♪ | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 马伟航 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 王文 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 皮特龙 | 股票 | 000829 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 三,肆,舞,柳 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 蛋炒饭 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 半山邀月。 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| README | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| CaedmonZ | 股票 | 002535 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| R Biu | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 万里良友,厨道 | 股票 | 000923 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 飞鸟 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 冬瑜 | 股票 | 600844 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 王敏熙 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 江瑾虹 | 股票 | 002548 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 刘兵 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 宁静致远 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 逍遥游 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 啃书泥士 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 读书使人变丑 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 阵风茫茫 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 毛露平 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 罗天与鬼 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 突然55 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| Nathan | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 寻宝阁小白 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 幸福魔方 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 芭比 | 股票 | 002535 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 陈晨花-- | 股票 | 002504 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 寻宝阁小黑 | 股票 | 002504 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 开心每一天 | 股票 | 002062 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 青春常驻 | 股票 | 000023 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 结结 | 股票 | 002723 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 奥八麻 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 九龙飞天 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 霜林醉 | 股票 | 002746 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 潘师傅 | 股票 | 002686 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| YXL | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 大V | 股票 | 600750 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 王宝良 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 于 | 股票 | 600399 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| at 姚佳君 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| A•潘潘达 | 股票 | 002509 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 王坚 | 股票 | 603001 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| Ann | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| ♥萬能的海苔 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 扯淡砖家 | 股票 | 000021 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 不倒翁 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 陈邦生 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 姜公牧羊 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| A汇商^_^海明 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| cavin | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 汪斌 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 误会™ | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 自助者天助 | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| dream | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 浩 | 股票 | 600493 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| Despair | 股票 | 002526 | 涨停 | 3.61 | 发送失败 |
| 梦之蓝 | 股票 | 002746 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 徐问好 | 股票 | 300033 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 一飞 | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 张梓强 | 股票 | 600252 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| meiying | 股票 | 002342 | 涨停 | 3.61 | 已发 |
| 不倒翁 | 期货 | i1509 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
| 木棉花 | 期货 | i1509 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
| 张小海 | 期货 | i1601 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
| 春暖花开 | 期货 | i1601 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
| 独孤九剑 | 期货 | i1601 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
| 万罗汉 | 期货 | i1601 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
| AG | 期货 | i1601 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
| 牧风 | 期货 | i1601 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
| 沙滩上的螃蟹 | 期货 | i1601 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
| Ivan_東 | 期货 | i1601 | 涨停 | 17.7 | 已发 |
股神!期神!您猜中了就转发朋友圈秀一下吧!
注:以上列表中已猜中涨跌停,但显示为“发送失败”微信红包的,主要原因应是未关注用于发红包的“七禾网服”微信服务号my7hcn。但同时也不排除其它技术原因。
若有疑问,请电话咨询李编辑13656695735
点击查看七禾网七周年微信猜涨跌停规则