七禾网七周年·每天最少777元微信
【9月14日】获奖名单
向猜对涨跌停的高手致敬!发个红包表达仰慕之情!(注:猜送人数较少时,按规则平分777元,猜送人数较多时,每人至少1元)
微信昵称 | 猜送代码 | 方向 | 奖金 | 红包状态 |
宝瓶兔 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
微积分 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
凡承 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
王飞 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
Jianson | 000868 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
大白免 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
思钱、想厚! | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
龙哥 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
诺亚方舟 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
鸿心飞扬 | 600570 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
| 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
初见 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
子涵 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
琦玉 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
正在输入 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 发送失败 |
输入法 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
。。。 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
指间檸檬草香 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
温馨美丽 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
臭丫头 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
董赟 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
生活如旅行 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
清儿 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
爱吃草的狗 | 300284 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
姊 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
飛舞在刀尖殤的愛 | 603223 | 涨停 | 3.06 | 已发 |
DDZHH | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
静若处子 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
傻小子 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
心静如水 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
一生平安 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
利刃出销 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
Spring | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
一坨小胖球儿 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
一生一世 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 发送失败 |
林 | 300377 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
忘我 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
Vicky | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
如梦如幻 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
步步为赢 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
风之樱 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
依蕊 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
SoHaNaHiGaSi | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
行走 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
Mn | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
瞪瞪妮 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
晴天 | 600458 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小叮咚 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小鲜花 | 600458 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
寻找牛粪的小鲜花 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
1287161729 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
方方 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
往事如烟 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
拔粪青年 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
峰峰 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
不再回首 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
掏粪男孩 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
1051367189 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
花奋女青年 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
尘埃落定 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
15671777657 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
792075021 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
寻找飞鹰 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
| 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
鲁莽了 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
win | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
楚楚 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
粉妞妞 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小夫人 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
狠狠宠自己 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
似玉嫁到 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
流年 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
number one | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
郑茜茜 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
昂。 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
辰Follow Heart | 600510 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
华子 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
mini轩 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
傲岸岛 | 002113 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
看月亮的孩纸 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小宝 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
一叶子 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
哦,佩佩 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
李小辉。 | 600701 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
椒江顺丰快递 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
世博广告 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
华挺多 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
含羞草 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
野百合 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
樱桃 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
四叶草 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
伟凡ve v fa | 600031 | 涨停 | 3.06 | 已发 |
湛 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
包包 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
无级 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 发送失败 |
勇 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
什么是心安 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
老爸的红包 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
250242065 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
2729017216 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小熊维尼 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
俞拭尘 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
郑依依 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
馨儿 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小小鸟 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小叮当 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小小鱼 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
2039402364 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
妖儿 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
摇曳de枫杨 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
*^_^*冬 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
KING | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
李昌欢 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
龙行天下 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
lin | 600031 | 涨停 | 3.06 | 已发 |
15697230283 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
天天 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
A | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
sophia | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
默默 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
丰和稳健→翔起 | 002066 | 涨停 | 3.06 | 已发 |
| 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
李小璐的假奶亮啦 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
星光 | 002113 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
godfather | 002113 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
371918146 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
布丁 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
伟 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
香水瓶子 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
张小勇 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
酱油店老板 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
※墨痕 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
火小邪 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
男人本色 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
麻神 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
卫中 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
沉默是金 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
kieg | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
心情 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小平常 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
无语声 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
宏爸 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
迷途的羔羊 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
桂花糕 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
双 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
llllllllll | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
抹茶控 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
陈丝雨 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
apple | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
助助 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
孙悟空 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
林可可 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
猪八戒 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
polo | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小依依 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
李红春 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小西瓜 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
依维柯杭州 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
grace | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
么么哒 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
啊,是祀梦啊 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
阿雅 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
巨农办公.真彩印象 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小小鸟 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
祺祺 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
guoyang6001 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
一路有你 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
刷吧 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
石头 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小伍 | 600480 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
清海 | 002751 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
我有乱来的自由 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
蓝胖子。 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小强 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小妮 | 600456 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
米乐 | 600480 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
周小姐(兰姐) | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
tiger陆 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
冰冰 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 发送失败 |
杰森 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
橘 | 002113 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
蔡兴华 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
啊橙子 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
a清儿 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
DZPHZDYZJ | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
A小航 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小程序员 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
双鱼的眼泪 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
如 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
不倒翁 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
我心飞翔 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
王金 | 603600 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
云峰 | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
小豌豆 | 600031 | 涨停 | 3.06 | 已发 |
wendy | 600485 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
赊酒 | 300159 | 跌停 | 3.06 | 已发 |
林 | ic1509 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
灰小哀Zzz | ic1509 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
忘我 | ic1509 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
z132 | ic1512 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
昆仑侠 | ic1509 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
X man | ic1509 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
於贤莫止 | ic1512 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
maysb | ic1509 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
子涵 | ic1509 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
玫瑰 | ic1512 | 跌停 | 17.7 | 已发 |
注:以上列表中已猜中涨跌停,但显示为“发送失败”微信红包的,主要原因应是未关注用于发红包的“七禾网服”微信服务号my7hcn。但同时也不排除其它技术原因。股神!期神!您猜中了就转发朋友圈秀一下吧!
若有疑问,请电话咨询 翁先生13738029006
点击查看七禾网七周年微信猜涨跌停规则