七禾网独家推出【高手持仓】栏目,七禾网收集整理了1000多位市场优秀盘手每日的品种持仓数据并进行分类,统计出国内期货市场活跃品种在当天持仓人数的多空比例以及各品种多单以及空单的持有手数,数据样本为七禾网整合的1000多位持续盈利盘手。
品种 | 多单用户数 | 空单用户数 | 多单手数 | 空单手数 |
23日 | 24日 | 25日 | 23日 | 24日 | 25日 | 23日 | 24日 | 25日 | 23日 | 24日 | 25日 |
沪深300 | 81 | 71 | 73 | 48 | 53 | 44 | 168 | 161 | 171 | 105 | 150 | 104 |
中证500 | 22 | 26 | 27 | 22 | 24 | 22 | 56 | 67 | 83 | 59 | 69 | 65 |
上证50 | 15 | 13 | 17 | 9 | 8 | 7 | 41 | 35 | 49 | 29 | 28 | 23 |
铜 | 48 | 40 | 57 | 34 | 43 | 35 | 921 | 488 | 601 | 577 | 969 | 545 |
白银 | 39 | 43 | 43 | 19 | 16 | 18 | 1174 | 1425 | 1374 | 238 | 174 | 207 |
橡胶 | 88 | 73 | 79 | 16 | 28 | 17 | 1555 | 929 | 1003 | 174 | 402 | 172 |
沪锌 | 15 | 27 | 36 | 14 | 17 | 12 | 253 | 221 | 387 | 193 | 244 | 252 |
沪镍 | 39 | 24 | 24 | 52 | 58 | 59 | 490 | 383 | 309 | 492 | 651 | 624 |
螺纹钢 | 88 | 94 | 101 | 33 | 25 | 23 | 4480 | 4730 | 6252 | 3935 | 2420 | 2633 |
黄金 | 31 | 26 | 30 | 9 | 10 | 9 | 153 | 153 | 180 | 57 | 77 | 57 |
铝 | 46 | 44 | 40 | 16 | 15 | 16 | 585 | 573 | 538 | 1009 | 1039 | 1017 |
沪锡 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
铅 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 21 | 27 | 26 | 7 | 8 | 7 |
热轧卷板 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 290 | 345 | 330 | 2298 | 2289 | 2297 |
沥青 | 21 | 13 | 11 | 17 | 16 | 24 | 788 | 361 | 479 | 228 | 352 | 789 |
豆油 | 49 | 61 | 59 | 24 | 23 | 20 | 1569 | 1665 | 1710 | 1011 | 997 | 1636 |
棕榈 | 63 | 58 | 62 | 11 | 14 | 13 | 2668 | 1971 | 2168 | 456 | 447 | 608 |
铁矿石 | 53 | 52 | 52 | 38 | 37 | 33 | 1177 | 969 | 966 | 717 | 958 | 1000 |
豆粕 | 61 | 58 | 54 | 23 | 33 | 37 | 1296 | 1014 | 1881 | 1762 | 2149 | 2128 |
聚丙烯 | 44 | 62 | 65 | 21 | 28 | 27 | 2775 | 1687 | 1870 | 1842 | 1913 | 1613 |
鸡蛋 | 18 | 21 | 15 | 39 | 42 | 52 | 541 | 539 | 500 | 1607 | 1601 | 1938 |
豆一 | 8 | 7 | 6 | 22 | 24 | 30 | 132 | 130 | 113 | 1543 | 1351 | 1074 |
聚乙烯 | 80 | 74 | 78 | 25 | 26 | 19 | 2281 | 1728 | 2150 | 1761 | 1980 | 1983 |
焦煤 | 19 | 24 | 20 | 11 | 9 | 10 | 659 | 757 | 698 | 173 | 519 | 417 |
焦炭 | 27 | 23 | 19 | 24 | 28 | 27 | 342 | 337 | 260 | 499 | 648 | 547 |
淀粉 | 12 | 12 | 8 | 31 | 33 | 56 | 1255 | 1265 | 7492 | 2053 | 2046 | 2874 |
PVC | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 234 | 311 | 310 | 15 | 15 | 15 |
玉米 | 33 | 37 | 28 | 20 | 26 | 28 | 10992 | 21835 | 24439 | 3512 | 4036 | 4282 |
白糖 | 98 | 95 | 106 | 25 | 28 | 22 | 2666 | 2520 | 2932 | 14048 | 14079 | 13658 |
PTA | 34 | 35 | 35 | 54 | 50 | 43 | 1063 | 1518 | 1548 | 1639 | 1288 | 844 |
郑棉 | 6 | 5 | 16 | 67 | 69 | 61 | 90 | 44 | 77 | 1616 | 1727 | 1519 |
菜籽粕 | 47 | 46 | 37 | 18 | 21 | 33 | 1450 | 1417 | 1131 | 1615 | 1938 | 2319 |
玻璃 | 27 | 30 | 27 | 12 | 11 | 14 | 2211 | 2253 | 2194 | 2962 | 2973 | 2959 |
甲醇 | 49 | 51 | 51 | 28 | 25 | 23 | 2295 | 2693 | 2088 | 946 | 875 | 690 |
动力煤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
菜油 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 8 | 161 | 132 | 300 | 70 | 203 | 188 |
籼稻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强麦 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7887 | 7891 | 7870 |
硅铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:以上品种持仓信息及数据仅作为分享展示,不作为对投资者的操作建议,投资者应保持理性,按照自己的思路和决定进行交易。
