七禾网独家推出【高手持仓】栏目,七禾网收集整理了1000多位市场优秀盘手每日的品种持仓数据并进行分类,统计出国内期货市场活跃品种在当天持仓人数的多空比例以及各品种多单以及空单的持有手数,数据样本为七禾网整合的1000多位持续盈利盘手。
1000多个高手持仓统计数据
品种 | 多单用户数 | 空单用户数 | 多单手数 | 空单手数 |
29日 | 30日 | 31日 | 29日 | 30日 | 31日 | 29日 | 30日 | 31日 | 29日 | 30日 | 31日 |
沪深300 | 66 | 49 | 47 | 47 | 48 | 49 | 168 | 111 | 119 | 116 | 122 | 129 |
中证500 | 28 | 23 | 18 | 20 | 15 | 28 | 70 | 57 | 43 | 56 | 54 | 71 |
上证50 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 30 | 21 | 41 | 32 | 30 | 26 |
铜 | 59 | 61 | 54 | 42 | 33 | 27 | 871 | 701 | 813 | 1011 | 596 | 526 |
白银 | 39 | 36 | 31 | 24 | 28 | 21 | 906 | 417 | 988 | 324 | 565 | 235 |
橡胶 | 75 | 65 | 58 | 30 | 23 | 24 | 909 | 770 | 741 | 253 | 105 | 289 |
沪锌 | 45 | 47 | 35 | 14 | 10 | 5 | 779 | 546 | 431 | 480 | 247 | 164 |
沪镍 | 28 | 31 | 31 | 42 | 29 | 26 | 512 | 360 | 330 | 429 | 372 | 376 |
螺纹钢 | 118 | 96 | 92 | 18 | 30 | 30 | 12866 | 9917 | 10311 | 1482 | 2017 | 2388 |
黄金 | 33 | 29 | 21 | 13 | 12 | 22 | 247 | 118 | 103 | 93 | 77 | 255 |
铝 | 31 | 33 | 37 | 26 | 14 | 12 | 393 | 307 | 401 | 1424 | 1103 | 1088 |
沪锡 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
铅 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 24 | 29 | 30 | 15 | 7 | 7 |
热轧卷板 | 10 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 383 | 356 | 376 | 1924 | 1963 | 1956 |
沥青 | 17 | 16 | 14 | 21 | 16 | 12 | 1261 | 812 | 879 | 414 | 323 | 449 |
豆油 | 56 | 70 | 58 | 17 | 12 | 9 | 1877 | 986 | 1386 | 1098 | 968 | 915 |
棕榈 | 79 | 93 | 77 | 10 | 13 | 14 | 3847 | 4506 | 2372 | 450 | 455 | 795 |
铁矿石 | 87 | 66 | 63 | 26 | 23 | 22 | 2414 | 1042 | 1825 | 1035 | 696 | 956 |
豆粕 | 52 | 45 | 44 | 41 | 43 | 23 | 2150 | 1512 | 1554 | 1296 | 1441 | 1060 |
聚丙烯 | 56 | 42 | 47 | 33 | 28 | 20 | 1437 | 1087 | 914 | 1625 | 956 | 702 |
鸡蛋 | 12 | 7 | 9 | 60 | 49 | 46 | 683 | 213 | 467 | 1918 | 1584 | 1184 |
豆一 | 9 | 9 | 6 | 47 | 41 | 33 | 224 | 194 | 90 | 1275 | 939 | 863 |
聚乙烯 | 77 | 72 | 61 | 19 | 15 | 20 | 1729 | 1320 | 1201 | 616 | 447 | 1215 |
焦煤 | 31 | 27 | 27 | 7 | 7 | 6 | 645 | 598 | 782 | 236 | 185 | 191 |
焦炭 | 31 | 36 | 31 | 24 | 22 | 20 | 509 | 276 | 277 | 578 | 602 | 638 |
淀粉 | 14 | 13 | 15 | 71 | 68 | 59 | 18850 | 19897 | 19929 | 4654 | 3927 | 3888 |
PVC | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 310 | 304 | 273 | 60 | 60 | 60 |
玉米 | 13 | 12 | 13 | 53 | 40 | 36 | 25140 | 26360 | 26250 | 4239 | 3774 | 2644 |
白糖 | 109 | 94 | 105 | 20 | 22 | 16 | 2651 | 2202 | 2549 | 13504 | 13989 | 14062 |
PTA | 46 | 50 | 54 | 55 | 35 | 31 | 1265 | 1143 | 1247 | 1366 | 863 | 615 |
郑棉 | 12 | 9 | 10 | 56 | 63 | 57 | 57 | 40 | 63 | 1058 | 1152 | 1074 |
菜籽粕 | 42 | 48 | 38 | 29 | 28 | 24 | 1417 | 2175 | 1550 | 1333 | 1306 | 1378 |
玻璃 | 19 | 18 | 20 | 18 | 15 | 11 | 1605 | 1346 | 888 | 1506 | 3042 | 3009 |
甲醇 | 76 | 66 | 56 | 23 | 24 | 18 | 5315 | 2943 | 1914 | 579 | 341 | 398 |
动力煤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
菜油 | 11 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 312 | 270 | 241 | 147 | 97 | 67 |
籼稻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强麦 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7452 | 6446 | 5045 |
硅铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:以上品种持仓信息及数据仅作为分享展示,不作为对投资者的操作建议,投资者应保持理性,按照自己的思路和决定进行交易。
