七禾网独家推出【高手持仓】栏目,七禾网收集整理了1000多位市场优秀盘手每日的品种持仓数据并进行分类,统计出国内期货市场活跃品种在当天持仓人数的多空比例以及各品种多单以及空单的持有手数,数据样本为七禾网整合的1000多位持续盈利盘手。
1000多个高手持仓统计数据
品种 | 多单用户数 | 空单用户数 | 多单手数 | 空单手数 |
20日 | 21日 | 22日 | 20日 | 21日 | 22日 | 20日 | 21日 | 22日 | 20日 | 21日 | 22日 |
沪深300 | 42 | 48 | 67 | 49 | 58 | 68 | 124 | 147 | 202 | 120 | 142 | 154 |
中证500 | 24 | 27 | 37 | 30 | 32 | 39 | 58 | 65 | 96 | 118 | 133 | 148 |
上证50 | 6 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 17 | 29 | 35 | 25 | 32 | 25 |
铜 | 17 | 14 | 30 | 40 | 48 | 44 | 95 | 58 | 443 | 261 | 394 | 378 |
白银 | 22 | 23 | 35 | 10 | 11 | 18 | 345 | 1130 | 1279 | 107 | 205 | 235 |
橡胶 | 44 | 42 | 71 | 26 | 26 | 17 | 847 | 365 | 948 | 198 | 197 | 139 |
沪锌 | 4 | 5 | 12 | 13 | 16 | 18 | 46 | 50 | 83 | 86 | 281 | 134 |
沪镍 | 23 | 28 | 56 | 22 | 25 | 15 | 192 | 269 | 948 | 120 | 201 | 161 |
螺纹钢 | 61 | 55 | 105 | 26 | 32 | 39 | 10451 | 2156 | 19058 | 3210 | 1560 | 4942 |
黄金 | 27 | 31 | 35 | 9 | 6 | 13 | 152 | 177 | 128 | 88 | 82 | 108 |
铝 | 16 | 15 | 35 | 18 | 20 | 17 | 234 | 285 | 769 | 147 | 545 | 636 |
沪锡 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
铅 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 18 |
热轧卷板 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95 | 44 | 55 | 8 |
沥青 | 5 | 3 | 19 | 23 | 29 | 29 | 975 | 682 | 2354 | 1022 | 2364 | 1100 |
豆油 | 29 | 28 | 52 | 25 | 31 | 31 | 679 | 1394 | 1575 | 1059 | 1078 | 1023 |
棕榈 | 19 | 22 | 22 | 35 | 55 | 59 | 1115 | 1960 | 1389 | 506 | 871 | 926 |
铁矿石 | 27 | 29 | 49 | 35 | 26 | 29 | 1155 | 783 | 2864 | 965 | 468 | 567 |
豆粕 | 69 | 56 | 76 | 15 | 29 | 21 | 2696 | 1455 | 3394 | 904 | 1367 | 1313 |
聚丙烯 | 39 | 56 | 65 | 17 | 19 | 27 | 1700 | 2462 | 1973 | 313 | 734 | 1132 |
鸡蛋 | 24 | 44 | 56 | 26 | 18 | 20 | 471 | 1053 | 1411 | 559 | 357 | 428 |
豆一 | 6 | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 | 903 | 52 | 2738 | 302 | 405 | 416 |
聚乙烯 | 54 | 48 | 68 | 16 | 22 | 31 | 835 | 1097 | 1161 | 264 | 832 | 1097 |
焦煤 | 9 | 10 | 17 | 13 | 18 | 12 | 212 | 80 | 523 | 125 | 303 | 318 |
焦炭 | 19 | 24 | 42 | 18 | 12 | 22 | 272 | 363 | 336 | 194 | 117 | 658 |
淀粉 | 26 | 23 | 54 | 21 | 20 | 17 | 627 | 357 | 1430 | 1479 | 1110 | 651 |
PVC | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 28 | 32 | 34 | 34 |
玉米 | 15 | 9 | 13 | 21 | 22 | 24 | 29384 | 1657 | 30010 | 1607 | 1289 | 1286 |
白糖 | 27 | 19 | 40 | 48 | 70 | 67 | 621 | 377 | 670 | 14871 | 1548 | 14378 |
PTA | 18 | 25 | 46 | 51 | 61 | 53 | 345 | 620 | 1124 | 1676 | 1754 | 2489 |
郑棉 | 12 | 7 | 19 | 32 | 32 | 40 | 116 | 53 | 190 | 817 | 647 | 1229 |
菜籽粕 | 47 | 38 | 65 | 10 | 16 | 10 | 1326 | 1173 | 1558 | 1476 | 415 | 231 |
玻璃 | 21 | 25 | 43 | 15 | 9 | 17 | 592 | 756 | 1407 | 3831 | 541 | 3797 |
甲醇 | 38 | 36 | 49 | 11 | 13 | 18 | 1302 | 2734 | 1600 | 2190 | 431 | 1112 |
动力煤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菜油 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 209 | 55 | 176 | 77 | 101 | 58 |
籼稻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强麦 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 33 | 3514 | 18 | 3962 |
硅铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:以上品种持仓信息及数据仅作为分享展示,不作为对投资者的操作建议,投资者应保持理性,按照自己的思路和决定进行交易。
