服务热线 0755-23481251

为您提供专业、快速、全面的市场资讯!

当前位置:首页 > 市场资讯期货政策
2008年期货市场交易周报第24期(总396期)
发布时间:2023-05-18 20:52:06| 浏览次数:
一、交易所成交情况    
交易所 成交量(手) 增减(%) 份额(%) 成交金额 (亿) 增减(%) 份额(%) 持仓量(手) 增减(%)
上期所 5000678 -8.4% 21.8% 6276.39 -11.0% 45.8% 721972 -1.2%
郑商所 8635928 -2.4% 37.6% 3134.94 -8.9% 22.9% 1288680 -13.0%
大商所 9309306 -0.3% 40.6% 4294.89 -9.2% 31.3% 1909374 -1.3%
合计 22945912 -2.9% 100.0% 13706.21528 -10.0% 100.0% 3920026 -5.5%
二、期货品种成交情况
品种 成交量(手) 成交金额 (亿) 增减(%) 份额(%) 持仓量(手) 增减(%) 库存量(吨) 月交割量(手)
317020 990.28 -28.7% 7.2% 145578 -3.4% 32401 2360
160414 154.06 -19.4% 1.1% 141648 -5.4% 182986 6160
1151174 926.58 34.7% 6.8% 179058 0.6% 67728 460
黄金 58238 115.97 -21.3% 0.8% 27958 -1.5% 0.2 204
天然橡胶 2707964 3774.76 -12.0% 27.5% 176502 12.3% 17225 988
燃料油 605868 314.74 -9.4% 2.3% 51228 -23.4% 105997 1000
硬麦 6420 1.18 -2.2% 0.0% 14674 2.2% 400 134
强麦 2186782 473.85 47.3% 3.5% 321644 0.1% 192950 19394
棉花 94940 71.30 -31.0% 0.5% 93230 2.3% 139680 16672
白糖 4746180 1793.97 -20.0% 13.1% 694260 -20.9% 538370 17120
PTA 1396564 666.49 7.9% 4.9% 117390 -11.4% 73325 44912
菜籽油 205042 128.14 -17.9% 0.9% 47482 6.6% 2335 8150
黄大豆1号 2663492 1333.14 -2.2% 9.7% 645468 -3.7% 16310 10432
黄大豆2号 690 0.35 45.8% 0.0% 178 -6.3% 0 0
玉米 2454470 473.44 5.8% 3.5% 814376 -4.4% 414180 34204
豆粕 2900494 1176.72 11.3% 8.6% 296342 20.1% 34770 31
豆油 758508 880.23 -34.8% 6.4% 120194 -9.3% 94100 7530
LLDPE 442136 336.72 -15.7% 2.5% 13600 -25.1% 680 136
棕榈油 89516 94.29 -14.9% 0.7% 19216 23.8% 0 2201
合计 22945912 13706.22 -10.0% 100.0% 3920026 -5.5% 1913437.2 172088
三、影响市场因素及简要分析
    受美元汇率下跌和国际原油价格再创新高等因素影响,国际期金价格上涨。沪金期价上涨。受美元汇率下跌、库存偏低及非洲和拉美地区铜供给面临威胁等因素影响,国际期铜价格上涨。受国内消费疲弱影响,沪铜期价下跌。受前期市场担忧世界范围内的短期电力供应不足及后期市场预期铝消费减少、美国经济温和衰退及库存增加影响,国际期铝价格先涨后跌。受铝消费未有明显增长影响,沪铝期价下跌。受中国和秘鲁产量增长、全球锌产量过剩及美国经济温和衰退等因素影响,国际期锌价格总体下跌。受国内产量增长、供应相对充足等因素影响,沪锌期价格先跌后涨。受国内现货资源有限、库存大幅下降及国内产胶区未来天气可能不利等因素影响,沪期胶价格上涨。受尼日利亚石油工人罢工、利比亚准备减产及美元汇率下跌等因素影响,国际市场原油期货价格上涨。沪燃料油期价宽幅振荡上涨。郑州小麦期价振荡上涨,棉花期价先抑后扬,白糖期价下跌后振荡回升,PTA期价振荡下滑,菜籽油期价振荡上涨。连豆1号期价振荡上涨,连粕期价上涨,大连豆油期价探底回升,大连玉米期价上涨,大连LLDPE期价强劲上涨,大连棕榈油期价逐级盘升。
 
 
 上一篇:中国期货业第二届书画摄影大赛即将举行
 下一篇:做好北京奥运会期间市场风险控制工作的通知

请留下您的联系方式,以便于我们更好的服务

*

*

咨询在线客服