七禾网独家推出【高手持仓】栏目,七禾网收集整理了900多位市场优秀盘手每日的品种持仓数据并进行分类,统计出国内期货市场活跃品种在当天持仓人数的多空比例以及各品种多单以及空单的持有手数,数据样本为七禾网整合的1000位左右持续盈利盘手。
1000多个高手持仓统计数据
品种 | 多单用户数 | 空单用户数 | 多单手数 | 空单手数 |
2日 | 3日 | 4日 | 2日 | 3日 | 4日 | 2日 | 3日 | 4日 | 2日 | 3日 | 4日 |
沪深300 | 60 | 51 | 70 | 32 | 43 | 27 | 136 | 110 | 180 | 71 | 102 | 61 |
中证500 | 38 | 35 | 38 | 32 | 39 | 16 | 76 | 72 | 106 | 65 | 79 | 29 |
上证50 | 26 | 20 | 22 | 8 | 12 | 9 | 64 | 50 | 55 | 19 | 31 | 24 |
铜 | 18 | 20 | 38 | 75 | 82 | 52 | 403 | 405 | 564 | 1324 | 1431 | 936 |
白银 | 22 | 21 | 15 | 35 | 37 | 42 | 254 | 247 | 222 | 870 | 727 | 664 |
橡胶 | 25 | 14 | 15 | 104 | 130 | 111 | 149 | 95 | 112 | 1002 | 1706 | 1457 |
沪锌 | 3 | 6 | 3 | 29 | 24 | 31 | 32 | 66 | 46 | 810 | 246 | 295 |
沪镍 | 3 | 4 | 10 | 65 | 72 | 64 | 12 | 22 | 52 | 790 | 771 | 743 |
螺纹钢 | 32 | 13 | 19 | 110 | 115 | 106 | 1008 | 2581 | 960 | 13404 | 13966 | 14293 |
黄金 | 10 | 4 | 5 | 25 | 25 | 34 | 44 | 8 | 22 | 680 | 612 | 500 |
铝 | 4 | 5 | 10 | 41 | 36 | 32 | 17 | 27 | 212 | 2620 | 3602 | 2106 |
沪锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
铅 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 20 |
热轧卷板 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 168 | 45 |
沥青 | 14 | 14 | 7 | 41 | 45 | 34 | 3324 | 4674 | 400 | 1073 | 1639 | 907 |
豆油 | 46 | 34 | 36 | 24 | 31 | 19 | 603 | 460 | 807 | 576 | 829 | 686 |
棕榈 | 18 | 12 | 11 | 48 | 67 | 55 | 750 | 856 | 907 | 483 | 946 | 695 |
铁矿石 | 26 | 24 | 23 | 104 | 120 | 103 | 1521 | 1296 | 972 | 3316 | 4209 | 3536 |
豆粕 | 21 | 21 | 20 | 76 | 86 | 68 | 1070 | 1602 | 4338 | 2379 | 3324 | 2246 |
聚丙烯 | 10 | 11 | 10 | 74 | 78 | 64 | 577 | 559 | 501 | 2518 | 2332 | 1561 |
鸡蛋 | 10 | 22 | 35 | 63 | 47 | 33 | 486 | 825 | 851 | 4825 | 4394 | 4386 |
豆一 | 6 | 7 | 5 | 32 | 29 | 31 | 33 | 35 | 53 | 698 | 660 | 680 |
聚乙烯 | 23 | 20 | 25 | 64 | 74 | 51 | 955 | 860 | 786 | 1606 | 2672 | 1091 |
焦煤 | 8 | 12 | 12 | 45 | 32 | 23 | 63 | 159 | 157 | 820 | 505 | 389 |
焦炭 | 8 | 9 | 7 | 73 | 66 | 56 | 251 | 271 | 125 | 2686 | 2164 | 1861 |
淀粉 | 12 | 13 | 10 | 21 | 11 | 10 | 19400 | 18283 | 13671 | 1934 | 759 | 762 |
PVC | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154 | 178 | 151 |
玉米 | 18 | 23 | 21 | 31 | 25 | 19 | 10194 | 9739 | 12366 | 6429 | 5251 | 3475 |
白糖 | 27 | 35 | 65 | 86 | 77 | 63 | 1939 | 2186 | 5057 | 14519 | 13352 | 15183 |
PTA | 83 | 73 | 71 | 16 | 37 | 22 | 2911 | 1460 | 1823 | 531 | 1929 | 1013 |
郑棉 | 13 | 14 | 9 | 38 | 40 | 44 | 255 | 225 | 222 | 742 | 690 | 858 |
菜籽粕 | 11 | 13 | 19 | 73 | 74 | 47 | 479 | 637 | 816 | 3281 | 3600 | 2414 |
玻璃 | 35 | 36 | 44 | 15 | 12 | 11 | 13066 | 13672 | 13734 | 3322 | 3080 | 3453 |
甲醇 | 22 | 14 | 29 | 66 | 73 | 45 | 858 | 683 | 1473 | 4242 | 3125 | 2802 |
动力煤 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 12 | 459 | 479 | 479 | 131 | 124 | 90 |
菜油 | 10 | 10 | 12 | 11 | 16 | 9 | 57 | 56 | 128 | 69 | 234 | 152 |
籼稻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
强麦 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 19 | 15 | 15 | 5266 | 5278 | 5357 |
注:以上品种持仓信息及数据仅作为分享展示,不作为对投资者的操作建议,投资者应保持理性,按照自己的思路和决定进行交易。

即日起关注七禾网公众微信,即可第一时间通过【高手持仓】查看1000位左右期市高手每日持仓统计。