七禾网独家推出【高手持仓】栏目,七禾网收集整理了1000多位市场优秀盘手每日的品种持仓数据并进行分类,统计出国内期货市场活跃品种在当天持仓人数的多空比例以及各品种多单以及空单的持有手数,数据样本为七禾网整合的1000位左右持续盈利盘手。
1000多个高手持仓统计数据
品种 | 多单用户数 | 空单用户数 | 多单手数 | 空单手数 |
18日 | 19日 | 20日 | 18日 | 19日 | 20日 | 18日 | 19日 | 20日 | 18日 | 19日 | 20日 |
沪深300 | 69 | 73 | 61 | 51 | 32 | 53 | 151 | 182 | 139 | 126 | 83 | 131 |
中证500 | 27 | 33 | 29 | 31 | 20 | 23 | 68 | 83 | 80 | 66 | 43 | 51 |
上证50 | 17 | 18 | 17 | 13 | 14 | 11 | 37 | 42 | 41 | 38 | 45 | 32 |
铜 | 15 | 16 | 28 | 120 | 111 | 102 | 317 | 297 | 325 | 2153 | 2050 | 1893 |
白银 | 12 | 13 | 15 | 68 | 59 | 56 | 272 | 353 | 661 | 813 | 801 | 702 |
橡胶 | 24 | 21 | 30 | 117 | 134 | 115 | 344 | 274 | 511 | 1149 | 1739 | 1423 |
沪锌 | 7 | 9 | 5 | 52 | 56 | 46 | 92 | 409 | 54 | 634 | 732 | 1345 |
沪镍 | 9 | 8 | 3 | 91 | 92 | 91 | 78 | 39 | 16 | 1928 | 1569 | 1963 |
螺纹钢 | 12 | 16 | 9 | 124 | 130 | 126 | 836 | 366 | 279 | 14708 | 14608 | 15654 |
黄金 | 12 | 12 | 14 | 47 | 47 | 49 | 102 | 92 | 216 | 448 | 294 | 304 |
铝 | 9 | 8 | 6 | 48 | 55 | 41 | 135 | 40 | 24 | 614 | 840 | 1324 |
沪锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
铅 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 146 | 148 | 27 |
热轧卷板 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 490 | 582 | 587 |
沥青 | 4 | 5 | 6 | 50 | 51 | 42 | 234 | 255 | 396 | 1838 | 1785 | 1551 |
豆油 | 15 | 14 | 33 | 61 | 58 | 45 | 302 | 287 | 988 | 744 | 942 | 468 |
棕榈 | 7 | 9 | 14 | 93 | 94 | 73 | 129 | 167 | 347 | 1994 | 1886 | 1385 |
铁矿石 | 13 | 11 | 16 | 105 | 112 | 108 | 496 | 623 | 492 | 5152 | 6160 | 6104 |
豆粕 | 15 | 11 | 11 | 91 | 94 | 95 | 6792 | 9030 | 9114 | 4119 | 4423 | 4336 |
聚丙烯 | 14 | 11 | 6 | 74 | 80 | 82 | 968 | 762 | 371 | 1726 | 2016 | 2341 |
鸡蛋 | 14 | 13 | 19 | 76 | 79 | 56 | 1208 | 1051 | 1186 | 3115 | 3261 | 2324 |
豆一 | 4 | 6 | 8 | 44 | 45 | 46 | 22 | 521 | 565 | 8674 | 11017 | 10813 |
聚乙烯 | 14 | 16 | 16 | 94 | 93 | 89 | 569 | 887 | 1243 | 2264 | 2220 | 2965 |
焦煤 | 9 | 7 | 5 | 22 | 45 | 37 | 170 | 442 | 106 | 807 | 2259 | 773 |
焦炭 | 10 | 8 | 11 | 73 | 82 | 72 | 134 | 112 | 120 | 2753 | 2844 | 2371 |
淀粉 | 38 | 37 | 41 | 19 | 25 | 20 | 38685 | 40043 | 40457 | 1052 | 1099 | 813 |
PVC | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 388 | 398 | 94 |
玉米 | 35 | 30 | 16 | 19 | 25 | 33 | 36663 | 38713 | 38505 | 2319 | 2386 | 4081 |
白糖 | 12 | 27 | 30 | 126 | 112 | 96 | 1635 | 4471 | 2004 | 16755 | 15885 | 15066 |
PTA | 18 | 12 | 36 | 119 | 121 | 75 | 430 | 819 | 630 | 5705 | 4698 | 3067 |
郑棉 | 44 | 36 | 43 | 19 | 30 | 25 | 717 | 578 | 705 | 635 | 1399 | 570 |
菜籽粕 | 8 | 8 | 7 | 77 | 74 | 76 | 453 | 709 | 514 | 3013 | 3070 | 3700 |
玻璃 | 28 | 21 | 23 | 33 | 44 | 36 | 15758 | 2713 | 7888 | 4563 | 5170 | 5473 |
甲醇 | 17 | 10 | 11 | 103 | 94 | 93 | 2348 | 1861 | 2421 | 5942 | 5020 | 3809 |
动力煤 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 11 | 77 | 80 | 36 |
菜油 | 6 | 7 | 13 | 16 | 14 | 8 | 58 | 63 | 116 | 191 | 173 | 92 |
籼稻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
强麦 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7841 | 7775 | 7833 |
注:以上品种持仓信息及数据仅作为分享展示,不作为对投资者的操作建议,投资者应保持理性,按照自己的思路和决定进行交易。
